产品
product: Home > 产品 > Fiber Optic Cable > 室外光缆
GYTZS 防火室外光缆产品描述GYTZA型光缆将250μm光纤置于高模量塑料制成的松套管内,套管内填充防水填充料,中心处为钢丝作为金属加强件,高芯数光缆有时还包覆PE,套管和填充料绕在加强件周围绞合成紧凑的圆形光缆芯,光缆芯外覆PSP,并填充防水填充料,最后采用阻燃PE护套成缆。GYTZS 防火室外光缆产品特点机械性能好,耐高温性能好高强度松套管,耐水解特制套管填充料对光纤起到关键保护作用特殊设计的紧凑结构,防止松套管收缩阻燃外护套,保护光纤免受火灾PSP增强防潮性能GYTZS 防火室外光缆应用:管道、架空、直埋。光学特性G.652G.65550/125μm62.5/125μmAttenua
GYTZS 防火室外光缆产品描述
GYTZA型光缆将250μm光纤置于高模量塑料制成的松套管内,套管内填充防水填充料,中心处为钢丝作为金属加强件,高芯数光缆有时还包覆PE,套管和填充料绕在加强件周围绞合成紧凑的圆形光缆芯,光缆芯外覆PSP,并填充防水填充料,最后采用阻燃PE护套成缆。
GYTZS 防火室外光缆产品特点
机械性能好,耐高温性能好
高强度松套管,耐水解
特制套管填充料对光纤起到关键保护作用
特殊设计的紧凑结构,防止松套管收缩
阻燃外护套,保护光纤免受火灾
PSP增强防潮性能
GYTZS 防火室外光缆应用:
管道、架空、直埋。
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Storage/Operating temperature | -40℃ ~+70℃ |
Model | Fiber cores | Tubes | Fillers | Diameter (mm) | Weight (kgs) | Tensile (N) | Crush (N) | Bending radius | ||
Long term | Short term | Long term | Short term | Static /Dynamic | ||||||
GYTZS-2~6F | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-8~12F | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-14~18F | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-20~24F | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-26~30F | 26~30 | 5 | 0 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-32~36F | 32~36 | 6 | 0 | 10.2 | 147 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-38~48F | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-50~60F | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-62~72F | 62~72 | 6 | 0 | 12.2 | 189 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-74~84F | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-86~96F | 86~96 | 8 | 0 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-98~108F | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-110~120F | 110~120 | 10 | 0 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-122~132F | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTZS-134~144F | 134~144 | 12 | 0 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
: +86 027-65523878