产品
product: Home > 产品 > Fiber Optic Cable > 室外光缆
GYFTA53 非金属加强构件铠装光缆产品描述 GYFTA53型光缆将250um光纤置于高模量塑料制成的松套管内,套管内填充防水填充料,光缆芯部中心为FRP非金属加强件,套管和填充料绞合在加强件周围,形成紧凑的圆形光缆芯部,光缆芯部外覆APL,光缆芯部外覆薄PE内护套,内护套内填充防水胶,在钢带铠装后再加PE外护套成缆。GYFTA53 非金属加强构件铠装光缆产品特点机械性能好,耐高温性能好高强度松套管,耐水解特制的套管填充料对光纤起到关键保护作用抗挤压,柔韧性好PSP增强防潮性能APL防潮层阻水性能好GYFTA53 非金属加强构件铠装光缆应用:管道、架空、直埋。光学特性G.652G.6555
GYFTA53 非金属加强构件铠装光缆产品描述
GYFTA53型光缆将250um光纤置于高模量塑料制成的松套管内,套管内填充防水填充料,光缆芯部中心为FRP非金属加强件,套管和填充料绞合在加强件周围,形成紧凑的圆形光缆芯部,光缆芯部外覆APL,光缆芯部外覆薄PE内护套,内护套内填充防水胶,在钢带铠装后再加PE外护套成缆。
GYFTA53 非金属加强构件铠装光缆产品特点
机械性能好,耐高温性能好高强度松套管,耐水解
特制的套管填充料对光纤起到关键保护作用
抗挤压,柔韧性好
PSP增强防潮性能
APL防潮层
阻水性能好
GYFTA53 非金属加强构件铠装光缆应用:
管道、架空、直埋。
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Storage/Operating temperature | -40℃ ~+70℃ |
Model | Fiber Count | Tubes | Fillers | Outer Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Tensile Strength Long/short term N | Crush Resistance Long/short term N/100mm | Bending Radius Static/ Dynamic mm |
GYFTA53-2~6F | 2~6 | 1 | 7 | 16.8 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-8~12F | 8~12 | 2 | 6 | 16.8 | 228 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-14~18F | 14~18 | 3 | 5 | 16.8 | 228 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-20~24F | 20~24 | 4 | 4 | 16.8 | 228 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-26~30F | 26~30 | 5 | 3 | 16.8 | 228 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-32~36F | 32~36 | 6 | 2 | 16.8 | 228 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-38~48F | 38~48 | 7 | 0 | 16.8 | 228 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-50~60F | 50~60 | 5 | 3 | 19.2 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-62~72F | 62~72 | 6 | 2 | 19.2 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-74~84F | 74~84 | 7 | 1 | 19.2 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-86~96F | 86~96 | 8 | 0 | 19.2 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-98~108F | 98~108 | 9 | 1 | 21.2 | 276 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-110~120F | 110~120 | 10 | 0 | 21.2 | 276 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-122~132F | 122~132 | 11 | 1 | 22.3 | 326 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTA53-134~144F | 134~144 | 12 | 0 | 22.3 | 326 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
: +86 027-65523878