Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Producto
product
Ubicación actual: Home > Producto > Cable De Fibra Óptica > Cable óptico para exteriores



Resumen del Producto
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Propiedades ópticas
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|
| Atenuación (+ 20 ℃) | ≤ 3,0dB / km @ 850nm | ≤ 3,0dB / km @ 850nm | ||
| ≤ 1,0dB / km @ 1300nm | ≤ 1,0dB / km @ 1300nm | |||
| ≤ 0,36dB / km @ 1310nm | -- | |||
| ≤ 0,22dB / km @ 1550nm | ≤ 0,23dB / km @ 1550nm | |||
| Ancho de banda (Clase A) | ≥ 500MHZ · km @ 850 | ≥ 500MHZ · km @ 850 | ||
| ≥ 1000MHZ · km @ 1300 | ≥ 600MHZ · km @ 1300 | |||
| Apertura numérica | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | ||
| Longitud de onda de corte | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
Parámetros estructurales
| cable model | fibers Number | casings Number | Number of filling ropes | Cable diameter (mm) | weight (Kg/km) | Allowable tensile force long/short (N) | Allowable crushing force long/short (N/100m) | Bending radius static/dynamic (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYT53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-8 12 | 8~12 | 2 | 3 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-14 18 | 14~18 | 3 | 2 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-20 24 | 20~24 | 4 | 1 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-26 30 | 26~30 | 5 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-32 36 | 32~36 | 5 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-38 48 | 38~48 | 5 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-50 60 | 50~60 | 5 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-62 72 | 62~72 | 6 | 13.2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-74 84 | 74~84 | 7 | 1 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-86 96 | 86~96 | 8 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-98 108 | 98~108 | 9 | 1 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-110 120 | 110~120 | 10 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-122 132 | 122~132 | 11 | 1 | 18.0 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-134 144 | 134~144 | 12 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTY53-146~216 | 146~216 | 18 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |

El GYTA53 optical cable consists of a 250μm optical fiber encased in a loose tube made of high-modulus material, filled with a waterproof compound. At the center of the cable core is a metal reinforcement core. For cables with certain fiber counts, this metal reinforcement core is also extruded with a polyethylene (PE) layer. The loose tube (and filler cord) are twisted around the central reinforcement core to form a compact, circular cable core. The gaps within the core are filled with a waterproof filler. A plastic-coated aluminum tape (APL) is longitudinally wrapped, followed by an extruded polyethylene inner sheath. Double-sided plastic-coated steel tape (PSP) is longitudinally wrapped, followed by an extruded polyethylene sheath to complete the cable.
Características:
· Excelentes características mecánicas y de temperatura
· El material de tubo suelto ofrece inherentemente una excelente resistencia al agua y alta resistencia
· Grasa especial llena dentro del tubo proporciona una protección crítica para la fibra óptica
· La funda de PE ofrece una excelente resistencia a los rayos UV
· Excelente resistencia a la presión, adecuada para cableado de conductos o entierro directo
· Se emplean las siguientes medidas para garantizar el rendimiento a prueba de agua del cable:
· Refuerzo de núcleo de alambre de acero único
· Tubo suelto lleno con de un compuesto impermeable especial
· Llenado completo del núcleo del cable
· Barrera de humedad de cinta de aluminio recubierta de plástico (APL) de doble cara
· El excelente material que bloquea el agua evita la infiltración de agua longitudinal
Estándares del producto:
· El cable óptico GYTA53 cumple con con los estándares YD / T901-2009 e IEC60794-1.
Anterior:MGTSV cable minero de tubo suelto múltiple
Volver a la Lista Siguiente:Cable de fibra óptica para exteriores GYTA53 - Blindado, imp
Mensaje en Línea
Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Stealth Fiber for DronesNúcleo de fibra:Núcleo de fibra G657A2Color:TransparenteDiámetro exterior:0,36 mmMaterial:PVCLongitud:500M ~ 20kmTemperatura de funcionamiento:-40 C ~ + 80 CDurabilidad: 1000 EMPAREJAMIENTOSTensión a corto plazo:60NRadio Mínimo De Curva: 10DTensión a largo plazo:30NResisten
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles