продукт
productл 特点L Высокая прочность спиннинг волокна подкреплениеL Он имеет хорошие экологи
л 特点
L Высокая прочность спиннинг волокна подкрепление
L Он имеет хорошие экологические и механические свойства
L Soft, легко отклеивается, легко подключается
L Круглая структура, небольшой размер и легкий вес
L Применение
L Подходит для внутренней проводки
L Подходит для оптического соединения аппаратуры связи и оптических приборов
L Подходит для интенсивного использования и легкого обслуживания
Параметры производительности | |||||||||
число ядер | Наружный диаметр оптического кабеля | Вес кабеля | Разрешить растяжку (Н) | Сплющивая сила (Н / 100мм) | радиус изгиба (мм) | применимая температура | |||
(Основной) | (мм) | (кг) | краткосрочная перспектива | долгосрочный | краткосрочная перспектива | долгосрочный | краткосрочная перспектива | долгосрочный | (℃) |
02 | 3.4 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20Д | 10D | -20+60 |
04 | 4.0 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20Д | 10D | -20+60 |
06 | 4.0 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20Д | 10D | -20+60 |
08 | 5.0 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20Д | 10D | -20+60 |
10 | 5.5 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20Д | 10D | -20+60 |
12 | 6.0 | 35.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20Д | 10D | -20+60 |
:GJYWFJH внутренний / наружный бронированный оптоволоконный к
:GJBFJH Breakout bundle distribution Внутренний волоконно-опт
: +86 027-65523878