продукт
productSC UPC / APC пластиковый волоконно-оптический разъемОписание:Низкая вносимая потеря и высокая возвращенная потеряХорошая производительность повторного использованияSC UPC / APC пластиковый волоконно-оптический разъемВолоконно-оптическая система связиСеть оптоволоконного доступаКАТВПередача данных по
SC UPC / APC пластиковый волоконно-оптический разъемОписание:
Низкая вносимая потеря и высокая возвращенная потеря
Хорошая производительность повторного использования
SC UPC / APC пластиковый волоконно-оптический разъем
Волоконно-оптическая система связи
Сеть оптоволоконного доступа
КАТВ
Передача данных по оптическому волокну
Волоконно-оптическое испытательное оборудование
Пункт | СКП | БТР | ||
Φ0.125мм | Φ0.25mm | Φ0.125мм | Φ0.25mm | |
Радиус кривой (мм) | 7~25 | 10~25 | 5~12 | 5~12 |
Возвращенная потеря (дБ) | 50 | 50 | 55 | 55 |
Апекс смещение (ум) | ≤50 | |||
Высота волокна (нм) | -0.5 | |||
Угол полировки (°) | 8±0.3 | |||
Тестирование длины волны (нм) | 1310&1550 | |||
Вносимая потеря | ≦0.3dB | |||
Рабочая температура | -40℃~ +80℃ | |||
Диаметр кабеля | 0.9мм, 2мм, 3мм | |||
Срок службы | Н > 1000 | |||
Пылезащитный колпачок | ПВД | |||
Тип соединителей | ФК, СТ, СК, ЛК | |||
Тип полировки | СКП, БТР | |||
Тип волокна | Однорежимный, многорежимный | |||
Тип порта | Простой, двойной | |||
Применение | падение кабеля / патч-корды / косичка |
: +86 027-65523878