Оптические свойства
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
|---|
| Затухание (+ 20 ℃) |
|
| ≤ 3.0дБ / км @ 850нм | ≤ 3.0дБ / км @ 850нм |
|
| ≤ 1.0дБ / км @ 1300нм | ≤ 1.0дБ / км @ 1300нм |
| ≤ 0.36дБ / км @ 1310нм | -- |
|
|
| ≤ 0.22дБ / км @ 1550нм | ≤ 0.23дБ / км @ 1550нм |
|
|
| Ширина полосы пропускания (класс A) |
|
| ≥ 500МХЗ · км @ 850 | ≥ 500МХЗ · км @ 850 |
|
| ≥ 1000МХЗ · км @ 1300 | ≥ 600МХЗ · км @ 1300 |
| Численная апертура |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0,275 ± 0,015NA |
| длина волны отсечки | ≤ 1260нм | ≤ 1480нм |
|
|
Структурные параметры
| cable model | fibers Number | casings Number | Number of filling ropes | Cable diameter (mm) | weight (Kg/km) | Allowable tensile force long/short (N) | Allowable crushing force long/short (N/100m) | Bending radius static/dynamic (mm) |
|---|
| GYT53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-8 ~ 12 | 8~12 | 2 | 3 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-14 ~ 18 | 14~18 | 3 | 2 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-20 ~ 24 | 20~24 | 4 | 1 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-26 ~ 30 | 26~30 | 5 | | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-32 ~ 36 | 32~36 | 5 | | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-38 ~ 48 | 38~48 | 5 | | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-50 ~ 60 | 50~60 | 5 | | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-62 ~ 72 | 62~72 | 6 | | 13.2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-74 ~ 84 | 74~84 | 7 | 1 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-86 ~ 96 | 86~96 | 8 | | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-98 ~ 108 | 98~108 | 9 | 1 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-110 ~ 120 | 110~120 | 10 | | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-122 ~ 132 | 122~132 | 11 | 1 | 18.0 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| GYTA53-134 ~ 144 | 134~144 | 12 | | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |
| ГЫТЫ53-146~216 | 146~216 | 18 | | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15Д / 30Д |

GYTA53 optical cable consists of a 250μm optical fiber encased in a loose tube made of high-modulus material, filled with a waterproof compound. At the center of the cable core is a metal reinforcement core. For cables with certain fiber counts, this metal reinforcement core is also extruded with a polyethylene (PE) layer. The loose tube (and filler cord) are twisted around the central reinforcement core to form a compact, circular cable core. The gaps within the core are filled with a waterproof filler. A plastic-coated aluminum tape (APL) is longitudinally wrapped, followed by an extruded polyethylene inner sheath. Double-sided plastic-coated steel tape (PSP) is longitudinally wrapped, followed by an extruded polyethylene sheath to complete the cable.
Особенности:
· Отличные механические и температурные характеристики
· Свободный материал трубки по своей сути предлагает превосходную водостойкость и высокую прочность
· Специальная смазка заполненная внутри трубки обеспечивает критическую защиту для оптического волокна
· ПЭ оболочка предлагает превосходное УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ сопротивление
· Превосходное сопротивление давления, соответствующее для воздуховода или сразу проводки захоронения
· Следующие меры используются для обеспечения водонепроницаемости кабеля:
· Одно подкрепление сердечника стальной проволоки
· Свободная трубка, заполненная специальным водонепроницаемым составом
· Полное наполнение сердечника кабеля
· Двусторонняя алюминиевая лента с пластиковым покрытием (APL) влагозащитный барьер
· Отличный водоблокирующий материал предотвращает продольную инфильтрацию воды
Стандарты продукта:
· Оптический кабель GYTA53 соответствует стандартам YD / T901-2009 и IEC60794-1.