تم تصميم وحداتنا الضوئية 100G QSFP28 خصيصًا لتلبية الطلب على الاتصال عالي ال
تفاصيل
المنتج
product
الموقع الحالي: Home > المنتج > وحدة SFP الضوئية

ملخص المنتج
باستخدام وحدات 100G BIDI الخاصة بنا ، يمكنك زيادة اتصالات 100G Ethernet بعيدة ال
باستخدام وحدات 100G BIDI الخاصة بنا ، يمكنك زيادة اتصالات 100G Ethernet بعيدة المدى والممتدة. اعتمادًا على دعم البنية التحتية الخاصة بك ، يمكنك الاختيار بين تعديل NRZ أو PAM4. تعد وحدات NRZ مثالية للبنى التحتية 100G QSFP28 الحالية التي تدعم تعديل NRZ ، في حين أن وحدات PAM4 LR1 و ER1 مناسبة بشكل أفضل لبيئات الشبكة مع تعديل PAM4 وتقنية RS (544 ، 514) FEC.
المعايير الفنية
| Part Number | Data Rate | Wavelength | TX | Sensitivity | Distance | Connector | Temperature | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-Q28-BX10-U | 100G | TX1270 / RX1330nm | -1.4 ~ 4.5 ديسيبل | -5.1 ديسيبل | 10 كم | البسيط LC | 0 ~ 70 درجة مئوية | |
| AE-Q28-BX10-D | 100G | TX1330 / RX1270nm | -1.4 ~ 4.5 ديسيبل | -5.1 ديسيبل | 10 كم | البسيط LC | 0 ~ 70 درجة مئوية | |
| AE-Q28-BX20-U | 100G | T1290nm / R1310nm | -0.2 ~ 6dBm | -7.6 ديسيبل | 20 كم | البسيط LC | 0 ~ 70 درجة مئوية | |
| AE-Q28-BX20-D | 100G | T1310nm / R1290nm | -0.2 ~ 6dBm | -7.6 ديسيبل | 20 كم | البسيط LC | 0 ~ 70 درجة مئوية | |
| AE-Q28-BX40-U | 100G | T1304.58nm / R1309.14nm | 1.7 ~ 7.1dBm | -13.8 ديسيبل | 40 كم | البسيط LC | 0 ~ 70 درجة مئوية | |
| AE-Q28-BX40-D | 100G | T1309.14nm / R1304.58nm | 1.7 ~ 7.1dBm | -13.8 ديسيبل | 40 كم | البسيط LC | 0 ~ 70 درجة مئوية | |
| AE-Q28-BX80-U | 100G | 1270nm / 1310nm | 1 ~ 7dBm | -22ديسيبل | 80 كم | البسيط LC | 0 ~ 70 درجة مئوية | |
| AE-Q28-BX80-D | 100G | 1310nm / 1270nm | 1 ~ 7dBm | -22ديسيبل | 80 كم | البسيط LC | 0 ~ 70 درجة مئوية |
رسالة عبر الإنترنت
تم تصميم وحداتنا الضوئية 100G QSFP28 خصيصًا لتلبية الطلب على الاتصال عالي ال
تفاصيل
باستخدام وحدات 100G BIDI الخاصة بنا ، يمكنك زيادة اتصالات 100G Ethernet بعيدة ال
تفاصيل