يتم وضع كابلات الألياف البصرية GYFTY53 ، مع ألياف 250μm ، في أنابيب فضفاضة مصنوع
تفاصيل
المنتج
product
الموقع الحالي: Home > المنتج > كابل الألياف البصرية > كابل بصري خارجي



ملخص المنتج
يتم وضع كابلات الألياف البصرية GYFTY53 ، مع ألياف 250μm ، في أنابيب فضفاضة مصنوع

يتم وضع كابلات الألياف البصرية GYFTY53 ، مع ألياف 250μm ، في أنابيب فضفاضة مصنوعة من البلاستيك معامل عالية. تمتلئ الأنابيب بمركب مقاوم للماء لمزيد من الحماية. يتم وضع عضو من البلاستيك المقوى بالألياف (FRP) مركزيًا داخل القلب ، حيث يعمل كعضو قوة غير معدني. الأنابيب ، جنبا إلى جنب مع الحشو ، تقطعت بهم السبل حلزونيًا حول عضو القوة لتشكيل قلب كابل دائري مضغوط. ثم يتم لف هذا اللب بغلاف داخلي رقيق من البولي إيثيلين (PE) ، مملوء بالهلام للحماية من دخول الماء. لمزيد من منع تغلغل المياه ، يتم تطبيق طبقة من مادة حجب الماء حول قلب الكابل. ثم يتم إضافة درع الشريط الصلب المموج ، ويتم الانتهاء من الكابل بغلاف خارجي PE.
التطبيق: مناسبة للقناة ، الجوي ، أو مباشرة دفن التثبيت.
أداء ميكانيكي ودرجة حرارة ممتازة
عالية القوة ، hydrolysis-resistant أنابيب فضفاضة
مركب ملء الأنبوب المتخصص لحماية الألياف الحرجة
تصميم مقاوم للسحق ومرن
وتشمل ميزات المياه ضيق:
عضو قوة بلاستيك مقوى بالألياف واحد في المركز
مجمع ملء أنبوب فضفاض
100 ٪ كابل ملء الأساسية
PSP لتعزيز الرطوبة التدقيق
مواد مانعة للماء
يتوافق مع معيار YD / T 901-2009 وكذلك IEC 60794-1.
| cable type | Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Diameter mm | Cable Weight Kg/km | (N) Tensile strength (Short-term) | (N) Tensile strength (Long-term) | (N/100mm) Crush strength (Short-term) | (N/100mm) Crush strength (Long-term) | (mm) Bending radius (During Installation) | (mm) Bending radius (After Installation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYFTY53-2-6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-4-12 | 6-12 | 2 | 6 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-14-18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-32-36 | 32-38 | 6 | 2 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-38-42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-44-48 | 44-48 | 8 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د | |
| GYFTY53-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-62-72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-86-96 | 86-96 | 8 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د | |
| GYFTY53-98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-110-120 | 110-120 | 10 | 19.2 | 320 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د | |
| GYFTY53-122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 360 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
| GYFTY53-134-144 | 134-144 | 12 | 21.2 | 360 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20د |
رسالة عبر الإنترنت
يتم وضع كابلات الألياف البصرية GYFTY53 ، مع ألياف 250μm ، في أنابيب فضفاضة مصنوع
تفاصيل
Stealth Fiber for Dronesالألياف الأساسية:G657A2 الألياف الأساسيةاللون:شفافالقطر
تفاصيل
الخصائص البصريةG.652G.65550/125μm62.5/125μmالتوهين (+ 20 ℃) 3.0dB / كم @ 850nm 3
تفاصيل
الخصائص البصريةG.652G.65550/125μm62.5/125μmالتوهين (+ 20 ℃) 3.0dB / كم @ 850nm 3
تفاصيل