يتم وضع كابلات الألياف البصرية GYFTY53 ، مع ألياف 250μm ، في أنابيب فضفاضة مصنوع
تفاصيل
المنتج
product
الموقع الحالي: Home > المنتج > كابل الألياف البصرية > كابل بصري خارجي



ملخص المنتج
التطبيقات:استبدال الأسلاك الأرضية الموجودة وإعادة بناء الخطوط القديمة.تنطبق على

التطبيقات:
تنطبق على خطوط منخفضة الدرجة ، مثل GJ50 / 70 / 90 وغيرها.
الميزات الرئيسية:
| معيار | الوصف |
|---|---|
| ITU-TG.652 | خصائص الألياف الضوئية أحادية النمط. |
| ITU-TG.655 | خصائص الألياف الضوئية أحادية النمط غير الصفرية. |
| EIA / TIA598 B | كود كول لكابلات الألياف البصرية. |
| IEC 60794-4-10 | الكابلات الضوئية الجوية على طول خطوط الطاقة الكهربائية - مواصفات الأسرة لـ OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | كابلات الألياف الضوئية - جزء إجراءات الاختبار. |
| IEEE1138-2009 | معيار IEEE للاختبار والأداء للأسلاك الأرضية الضوئية للاستخدام في خطوط الطاقة الكهربائية. |
| IEC 61232 | الألومنيوم - أسلاك الفولاذ المغطاة للأغراض الكهربائية. |
| IEC60104 | سلك سبائك السيليكون المغنيسيوم الألومنيوم للموصلات خط النفقات العامة. |
| IEC 61089 | سلك دائري متحد المركز يضع موصلات كهربائية علوية تقطعت بهم السبل. |
الألوان -12 اللوني:
| لا. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض |
| لا. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| اللون | أحمر | أسود | أصفر | أرجواني | وردي | اكوا |
| المواصفات | عدد الألياف | القطر (مم) | الوزن (كجم / كم) | RTS (كن) | الدائرة القصيرة (KA2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPGW-32 (40.6; 4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| OPGW-42 (54.0; 8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| OPGW-42 (43.5 ؛ 10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| OPGW-54 (55.9 ؛ 17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| OPGW-61 (73.7; 17.5) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| OPGW-61 (55.1 ؛ 24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| OPGW-68 (80.8; 21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| OPGW-75 (54.5; 41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| OPGW-76 (54.5; 41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
| المواصفات | عدد الألياف | القطر (مم) | الوزن (كجم / كم) | RTS (كن) | الدائرة القصيرة (KA2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPGW-96 (121.7; 42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| OPGW-127 (141.0; 87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| OPGW-127 (77.8; 128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| OPGW-145 (121.0; 132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| OPGW-163 (138.2 ؛ 183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| OPGW-163 (99.9 ؛ 213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| OPGW-183 (109.7 ؛ 268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| OPGW-183 (118.4 ؛ 261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
متطلبات التفاصيل تحتاج إلى إرسالها إلينا لتصميم الكابلات وحساب السعر. أدناه المتطلبات لا بد منه:
يمكن التنازل عن اختبار النوع من خلال تقديم شهادة الصانع للمنتج المماثل الذي يتم إجراؤه في منظمة أو مختبر اختبار مستقل معترف به دوليًا. إذا كان يجب إجراء اختبار النوع ، فسيتم تنفيذه وفقًا لإجراء اختبار نوع إضافي تم التوصل إليه باتفاق بين المشتري والشركة المصنعة.
يتم قياس معامل التوهين البصري على جميع أطوال كابلات الإنتاج وفقًا للمواصفة IEC 60793-1-C1C (تقنية التشتت الخلفي ، OTDR). يتم قياس الألياف أحادية الوضع القياسية عند 1310 نانومتر و 1550 نانومتر. يتم قياس الألياف أحادية الوضع غير الصفرية (NZDS) عند 1550 نانومتر.
يتم إجراء اختبار قبول المصنع على عينتين لكل طلب بحضور العميل أو ممثله. يتم تحديد متطلبات خصائص الجودة من خلال المعايير ذات الصلة وخطط الجودة المتفق عليها.
رسالة عبر الإنترنت
يتم وضع كابلات الألياف البصرية GYFTY53 ، مع ألياف 250μm ، في أنابيب فضفاضة مصنوع
تفاصيل
Stealth Fiber for Dronesالألياف الأساسية:G657A2 الألياف الأساسيةاللون:شفافالقطر
تفاصيل
الخصائص البصريةG.652G.65550/125μm62.5/125μmالتوهين (+ 20 ℃) 3.0dB / كم @ 850nm 3
تفاصيل
الخصائص البصريةG.652G.65550/125μm62.5/125μmالتوهين (+ 20 ℃) 3.0dB / كم @ 850nm 3
تفاصيل