Nuestros módulos ópticos 100G QSFP28 están específicamente diseñados para sa
Detalles
Producto
product
Ubicación actual: Home > Producto > Módulo óptico SFP

Resumen del Producto
Al utilizar nuestros módulos BIDI de 100G, puede maximizar las conexiones Ethern
Al utilizar nuestros módulos BIDI de 100G, puede maximizar las conexiones Ethernet de 100G de larga distancia y de rango extendido. Dependiendo del soporte de su infraestructura, puede elegir entre la modulación NRZ o PAM4. Los módulos NRZ son ideales para las infraestructuras QSFP28 de 100G existentes que soportan la modulación NRZ, mientras que los módulos PAM4 LR1 y ER1 son más adecuados para entornos de red con Modulación PAM4 y tecnología RS (544.514) FEC.
Parámetros técnicos
| Part Number | Data Rate | Wavelength | TX | Sensitivity | Distance | Connector | Temperature | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-Q28-BX10-U | 100G | TX1270 / RX1330nm | -1,4 ~ 4,5dBm | -5,1dBm | 10KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX10-D | 100G | TX1330 / RX1270nm | -1,4 ~ 4,5dBm | -5,1dBm | 10KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX20-U | 100G | T1290nm / R1310nm | -0,2 ~ 6dBm | -7,6dBm | 20KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX20-D | 100G | T1310nm / R1290nm | -0,2 ~ 6dBm | -7,6dBm | 20KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX40-U | 100G | T1304,58nm / R1309,14nm | 1,7 ~ 7,1dBm | -13,8dBm | 40KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX40-D | 100G | T1309,14nm / R1304,58nm | 1,7 ~ 7,1dBm | -13,8dBm | 40KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX80-U | 100G | 1270Nm / 1310nm | 1 ~ 7dBm | -22dBm | 80 KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX80-D | 100G | 1310Nm / 1270nm | 1 ~ 7dBm | -22dBm | 80 KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C |
Anterior:暂无
Volver a la Lista Siguiente:Módulo óptico QSFP28 de 100GBASE para canal de fibra 100G Et
Mensaje en Línea
Nuestros módulos ópticos 100G QSFP28 están específicamente diseñados para sa
Detalles
Al utilizar nuestros módulos BIDI de 100G, puede maximizar las conexiones Ethern
Detalles