Característica
Tipo de fibra: ITU-T-G652D, fibra G657A, fibra G657B
Tiene buenas propiedades mecánicas y ambientales.
El rendimiento retardante de llama (o no retardante de llama) cumple con los requisitos estándar
Las propiedades mecánicas y físicas de la funda cumplen con los requisitos de las normas pertinentes. Suave, flexible y conveniente
La estructura está bien diseñada y es fácil de ramificar y conectar.
Tamaño pequeño, peso ligero, fácil instalación.
La funda LSZH garantiza un buen retardo de llama
Especialmente adecuado para la construcción de cableado vertical
| Características | Condiciones | Valores especificados | Unidades |
| Características geométricas |
| Diámetro del revestimiento | | 125.0±0.7 | Μm |
| Revestimiento de no circularidad | | ≤0.7 | % |
| Diámetro de revestimiento | | 242±5 | Μm |
| Error de concentricidad de revestimiento / revestimiento | | Μm |
| Error de concentricidad de núcleo / revestimiento | ≤0.5 | Μm |
| Rizo | ≥4 | m |
| Características ópticas |
| Atenuación | 1310Nm | ≤0.4 | dB / km |
| 1383Nm | ≤0.4 | dB / km |
| 1490Nm | ≤0.3 | dB / km |
| 1550Nm | ≤0.3 | dB / km |
| 1625Nm | ≤0.3 | dB / km |
Atenuación vs. Longitud de onda max. A difference | 1285 ~ 1330 nm | ≤0.03 | MHz * km |
| 1525 ~ 1575 nm | ≤0.02 | MHz * km |
| Coeficiente de dispersión | 1550Nm | ≤18 | Ps / (nm * km) |
| 1625Nm | ≤22 | Ps / (nm * km) |
| Longitud de onda de dispersión cero | | 1304~1324 | No me importa. |
| Pendiente de dispersión cero | | ≤0.092 | Ps / (nm2 * km) |
| Dispersión del modo de polarización | | | |
| PMD máxima fibra individual | | ≤0.1 | Ps / km1 / 2 |
| Valor de enlace de diseño PMD | | ≤0.04 | Ps / km1 / 2 |
| Longitud de onda de corte de cable | | ≤1260 | No me importa. |
| Modo de diámetro de campo | 1310Nm | 8.8~9.6 | Μm |
| 1550Nm | 9.9~10.9 | Μm |
| Grupo índice de refracción | 1310Nm | 1.4691 | |
| 1550Nm | 1.4696 | |
| Características ambientales | 1310Nm, 1550nm y 1625nm | |
| Ciclo de temperatura | -60 ℃ a + 85 ℃ | ≤0.05 | dB / km |
| Temperature-humidity ciclismo | -10 ℃ a + 85 ℃ 4% a 98% RH | ≤0.05 | dB / km |
| Inmersión en agua | 23 ℃, 30 días | ≤0.05 | dB / km |
| Calor seco | 85 ℃, 30 días | ≤0.05 | dB / km |
| Calor húmedo | 85 ℃, 85% RH, 30 días | ≤0.05 | dB / km |
| Especificación mecánica |
| Prueba de prueba | ≥100 | KPSI |
| Pérdida inducida por la flexión macro | | | |
| 1 vueltas a 10 mm de radio | 1550Nm | ≤0.5 | dB |
| 1 vueltas a 10 mm de radio | 1625Nm | ≤1.5 | dB |
| 10 vueltas a 15 mm de radio | 1550Nm | ≤0.05 | dB |
| 10 vueltas a 15 mm de radio | 1625Nm | ≤0.30 | dB |
| 100 vueltas a 25 mm de radio | 1310 y 1550 y 1625 nm | ≤0.01 | dB |
| Parámetro dinámico de susceptibilidad a la corrosión por tensión | 20 | |