Nossos módulos ópticos 100G QSFP28 são projetados especificamente para atend
Detalles
Produto
product
Localização atual: Home > Produto > Módulo óptico SFP

Resumo do Produto
Usando nossos módulos 100G BIDI, você pode maximizar as conexões 100G Ethernet d
Usando nossos módulos 100G BIDI, você pode maximizar as conexões 100G Ethernet de longa distância e alcance estendido. Dependendo do suporte de sua infraestrutura, você pode escolher entre modulação NRZ ou PAM4. Os módulos NRZ são ideais para infraestruturas 100G QSFP28 existentes que suportam modulação NRZ, enquanto os módulos PAM4 LR1 e ER1 são mais adequados para ambientes de rede com modulação PAM4 e tecnologia RS (544.514) FEC.
Parâmetros técnicos
| Part Number | Data Rate | Wavelength | TX | Sensitivity | Distance | Connector | Temperature | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-Q28-BX10-U | 100G | TX1270 / RX1330nm | -1,4 ~ 4,5dBm | -5,1dBm | 10KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX10-D | 100G | TX1330 / RX1270nm | -1,4 ~ 4,5dBm | -5,1dBm | 10KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX20-U | 100G | T1290nm / R1310nm | -0,2 ~ 6dBm | -7,6dBm | 20KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX20-D | 100G | T1310nm / R1290nm | -0,2 ~ 6dBm | -7,6dBm | 20KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX40-U | 100G | T1304.58nm / R1309.14nm | 1,7 ~ 7,1dBm | -13,8dBm | 40KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX40-D | 100G | T1309.14nm / R1304.58nm | 1,7 ~ 7,1dBm | -13,8dBm | 40KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX80-U | 100G | 1270Nm / 1310nm | 1 ~ 7dBm | -22dBm | 80KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C | |
| AE-Q28-BX80-D | 100G | 1310Nm / 1270nm | 1 ~ 7dBm | -22dBm | 80KM | Simplex LC | 0 ~ 70 ° C |
Mensagem Online
Nossos módulos ópticos 100G QSFP28 são projetados especificamente para atend
Detalles
Usando nossos módulos 100G BIDI, você pode maximizar as conexões 100G Ethernet d
Detalles