GYTZS Cabo óptico exterior à prova de fogo Descrição do produto
O cabo óptico do tipo GYTZA coloca fibra óptica de 250 µm em uma manga solta feita de plástico de alto módulo, a manga é preenchida com enchimento à prova d 'água, o centro é fio de aço como reforço de metal e o cabo de alto núcleo às vezes é revestido com PE. A manga e o enchimento são torcidos ao redor do reforço para formar um núcleo de cabo circular compacto. O núcleo do cabo é coberto com PSP e preenchido com enchimento à prova d' água. Finalmente, a bainha de PE retardadora de chamas é usada para formar o cabo.
Características do produto do cabo óptico externo à prova de fogo GYTZS
ST-STyle-type: decimal;">Boas propriedades mecânicas, boa resistência a altas temperaturas
Carcaça solta de alta resistência, resistente à hidrólise
As cargas especiais de revestimento desempenham um papel fundamental na proteção das fibras ópticas
Estrutura compacta especialmente projetada evita encolhimento do invólucro solto
Bainha exterior retardadora de chama para proteger as fibras ópticas do fogo
Resistência à umidade aprimorada PSP
Aplicação de cabo óptico externo à prova de fogo GYTZS:
Conduta, sobrecarga, enterro direto.
Propriedades ópticas
| G.652 | G.655 | 50 / 125µm | 62.5/125 |
Atenuação (+ 20 glass) | @ 850nm |
|
| ≤ 3,0 dB / km | ≤ 3,0 dB / km |
@ 1300nm |
|
| ≤ 1,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km |
@ 1310nm | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,40 dB / km |
|
|
@ 1550nm | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,23dB / km |
|
|
Largura de banda (Classe A) | @ 850nm |
|
| ≥ 500 MHz · km | ≥ 200 MHz · km |
@ 1300nm |
|
| ≥ 1000 MHz · km | ≥ 600 MHz · km |
Abertura numérica |
|
| 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA |
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
|
|
Temperatura de armazenamento / operação | -40℃ ~+70℃ |
Parâmetros técnicos
Modelo | Núcleos de fibra | Tubos | Enchimentos | Diâmetro (mm) | Peso (kgs) | Tensão (N) | ESMagar (N) | Raio de dobra |
|
|
|
|
|
| Longo prazo | Curto Termo | Longo prazo | Curto Termo | Estático / Dinâmico
|
GYTZS-2 ~ 6F | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-8 ~ 12F | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-14 ~ 18F | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-20 ~ 24F | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-26 ~ 30F | 26~30 | 5 | | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-32 ~ 36F | 32~36 | 6 | | 10.2 | 147 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-38 ~ 48F | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-50 ~ 60F | 50~60 | 5 | | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-62 ~ 72F | 62~72 | 6 | | 12.2 | 189 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-74 ~ 84F | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-86 ~ 96F | 86~96 | 8 | | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-98 ~ 108F | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-110 ~ 120F | 110~120 | 10 | | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-122 ~ 132F | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-134 ~ 144F | 134~144 | 12 | | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
Aplicação