Os cabos de fibra óptica GYFTY53, com fibras de 250 µm, estão alojados em tubos
Detalles
Produto
product
Localização atual: Home > Produto > Cabo de fibra óptica > Cabo óptico exterior



Resumo do Produto
Os cabos de fibra óptica GYFTY53, com fibras de 250 µm, estão alojados em tubos

Os cabos de fibra óptica GYFTY53, com fibras de 250 µm, estão alojados em tubos soltos feitos de plástico de alto módulo. Os tubos são preenchidos com um composto resistente à água para proteção adicional. Um membro de Plástico Reforçado por Fibra (FRP) é posicionado centralmente dentro do núcleo, atuando como um membro de resistência não metálica. Os tubos, junto com os enchimentos, são helicoidalmente presos ao redor do membro de força para formar um núcleo de cabo compacto e circular. Este núcleo é então envolto com uma fina bainha interna de Polietileno (PE), que é preenchida com gelatina para proteger contra a entrada de água. Para evitar ainda mais a penetração de água, uma camada de material bloqueador de água é aplicada ao redor do núcleo do cabo. Uma armadura de fita de aço ondulado é então adicionada e o cabo é completado com uma bainha externa de PE.
Aplicação: Adequado para instalação de duto, antena ou enterrado direto.
Excelente desempenho mecânico e de temperatura
Tubos soltos de alta resistência hydrolysis-resistant
Composto de enchimento de tubo especializado para proteção de fibra crítica
Design flexível e resistente ao esmagamento
Os recursos estanques incluem:
Um único membro de resistência de plástico reforçado com fibra no centro
Composto de enchimento de tubo solto
100% de enchimento do núcleo do cabo
PSP para maior resistência à umidade
Material bloqueador de água
Em conformidade com a norma YD / T 901-2009, bem como com a IEC 60794-1.
| cable type | Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Diameter mm | Cable Weight Kg/km | (N) Tensile strength (Short-term) | (N) Tensile strength (Long-term) | (N/100mm) Crush strength (Short-term) | (N/100mm) Crush strength (Long-term) | (mm) Bending radius (During Installation) | (mm) Bending radius (After Installation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYFTY53-2-6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-4-12 | 6-12 | 2 | 6 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-14-18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-32-36 | 32-38 | 6 | 2 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-38-42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-44-48 | 44-48 | 8 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D | |
| GYFTY53-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-62-72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-86-96 | 86-96 | 8 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D | |
| GYFTY53-98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-110-120 | 110-120 | 10 | 19.2 | 320 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D | |
| GYFTY53-122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 360 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-134-144 | 134-144 | 12 | 21.2 | 360 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
Mensagem Online
Os cabos de fibra óptica GYFTY53, com fibras de 250 µm, estão alojados em tubos
Detalles
Stealth Fiber for DronesNúcleo de fibra:Núcleo de fibra G657A2Cor:TransparenteDiâmetro exterior:0,36MmMaterial:PVCComprimento:500M ~ 20kmTemperatura de funcionamento:-40 C ~ + 80 CDurabilidade: 1000 EMBARCAÇÕESTensilagem a curto prazo:60NRaio de curvatura mínimo: 10DTensão a longo prazo:30NResistê
Detalles
Propriedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuação (+ 20 glass) 3.0dB / k
Detalles
Propriedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuação (+ 20 glass) 3.0dB / k
Detalles