Os cabos de fibra óptica GYFTY53, com fibras de 250 µm, estão alojados em tubos
Detalles
Produto
product
Localização atual: Home > Produto > Cabo de fibra óptica > Cabo óptico exterior




Resumo do Produto
Vantagens do cabo de fibra óptica planaExcelente resistência à tração e resistên
Excelente resistência à tração e resistência ao esmagamento.
O design compacto e de fácil acesso permite fácil instalação e manuseio.
Adequado para instalações de queda FTTx aéreas, enterradas diretas e de dutos autoportantes.
A construção totalmente dielétrica elimina a necessidade de ligação ou aterramento.
Otimizado para contagens de fibra de 2,4, 6, 8, 12 e 24 para minimizar os custos de implantação.
Outer Jacket protege o cabo da radiação ultravioleta.
| 外径 (MM) | FRP 尺寸 (MM) | 芯数 | 重量 (KGS/KM) | 单价 (RMB/KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 × 8.1 | 2.0 × 2 | 2 | 35.2 | Informe-se agora |
| 3.8 × 8.1 | 2.0 × 2 | 4 | 35.3 | Informe-se agora |
| 3.8 × 8.1 | 2.0 × 2 | 8 | 35.4 | Informe-se agora |
| 3.8 × 8.1 | 2.0 × 2 | 12 | 35.5 | Informe-se agora |
* Os dados abaixo são muito longos. Você pode visualizar todos os dados no modo horizontal em seu celular.
| Fiber Count | 1-12 | 16-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Solto | Número | 1 | 1 | 2 | |
| Material | PBT | ||||
| Membro Força | Vara de fibras de vidro FRP | ||||
| Força Diâmetro do Membro | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | |
| Jaqueta Externa | Material | PEAD | |||
| Cor | Preto ou Outras Cores | ||||
| Espessura (mm) | 1.0 ± 0.1 | ||||
| Resistência máxima à tração | 1200 N | ||||
| Máxima resistência ao esmagamento | 600 N / 100 mm | ||||
| Diâmetro do cabo (mm) ± 0,3 | 3.8 × 8.1 | 3.8 × 8.1 | 4.0 × 9.5 | 4.0 × 9.5 | |
| Peso líquido (kg / km) ± 10% | 38 | 38 | 40 | 48 | |
| Raio de Dobra Estática | 10 D | ||||
| Raio de Flexão Dinâmico | 20 D | ||||
| Temperatura de operação | -40 ℃ ~ +70 ℃ | ||||
| Temperatura de armazenamento / transporte | -40 ℃ ~ +70 ℃ | ||||
| Temperatura de instalação | -10 ℃ ~ +60 ℃ | ||||
| NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor do tubo | Branco | |||||||||||
| NÃO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cor da fibra | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
| Optical Fiber Type | Attenuation Coefficient (+20 ℃) | OFL Bandwidth | Numerical value | Cable cut-off wavelength | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850 nm | @1300 nm | @1310 nm | @1550 nm | @1625 nm | @850 nm | @1300 nm | |||
| G.652D | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | / | / | / | / | ≤ 1260 nm |
| G.655C | / | / | / | / | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,24 dB / km | / | / | ≤ 1450 nm |
| G.657A | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,23 dB / km | / | / | / | ≤ 1260 nm |
| 50 / 125 | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 500 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,200 ± 0,015 NA | / |
| 62.5/125 & mu; m | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 200 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,275 ± 0,015 NA | / |
Anterior:Cabo óptico totalmente dieléctrico de bainha dupla ADSS
Voltar à Lista Próximo:ASU80 1-12 Core, Mini ADSS, Cabo de Fibra Óptica, G652D, Aut
Mensagem Online
Os cabos de fibra óptica GYFTY53, com fibras de 250 µm, estão alojados em tubos
Detalles
Stealth Fiber for DronesNúcleo de fibra:Núcleo de fibra G657A2Cor:TransparenteDiâmetro exterior:0,36MmMaterial:PVCComprimento:500M ~ 20kmTemperatura de funcionamento:-40 C ~ + 80 CDurabilidade: 1000 EMBARCAÇÕESTensilagem a curto prazo:60NRaio de curvatura mínimo: 10DTensão a longo prazo:30NResistê
Detalles
Propriedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuação (+ 20 glass) 3.0dB / k
Detalles
Propriedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuação (+ 20 glass) 3.0dB / k
Detalles