
Aplicações:
Principais Características:
- Pequeno diâmetro do cabo, peso leve, baixa carga adicional para a torre;
- O tubo de aço localiza-se no centro do cabo, sem segundo dano por fadiga mecânica.
- Baixa resistência à pressão lateral, torção e tração (camada única).
Padrão:
| Padrão | Descrição |
|---|
| ITU-TG.652 | Características de uma fibra óptica monomodo. |
| ITU-TG.655 | Características de fibras ópticas de modo único com deslocamento de dispersão diferente de zero. |
| EIA/TIA598 B | Código Col de cabos de fibra óptica. |
| IEC 60794-4-10 | Cabos ópticos aéreos ao longo de linhas de energia elétrica - especificação da família para OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | Cabos de fibra óptica - procedimentos de teste de peças. |
| IEEE1138-2009 | Padrão IEEE para teste e desempenho de fio terra óptico para uso em linhas de energia elétrica. |
| IEC 61232 | Fio de aço revestido de alumínio para fins elétricos. |
| IEC60104 | Fio de liga de alumínio e magnésio e silício para condutores de linha aérea. |
| IEC 61089 | Fios redondos concêntricos colocam condutores elétricos suspensos. |
Cores -12 Cromatografia:
| Não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco |
|---|
| Não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Cor | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
|---|
Parâmetros técnicos:
Design típico para camada única:
| Especificação | Contagem de fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg / km) | RTS (KN) | Curto-circuito (KA2s) |
|---|
| OPGW-32 (40.6; 4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| OPGW-42 (54.0; 8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| OPGW-42 (43.5; 10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| OPGW-54 (55,9; 17,5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| OPGW-61 (73.7; 17.5) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| OPGW-61 (55.1; 24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| OPGW-68 (80,8; 21,7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| OPGW-75 (54.5; 41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| OPGW-76 (54.5; 41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Design típico para dupla camada:
| Especificação | Contagem de fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg / km) | RTS (KN) | Curto-circuito (KA2s) |
|---|
| OPGW-96 (121.7; 42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| OPGW-127 (141,0; 87,9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| OPGW-127 (77.8; 128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| OPGW-145 (121.0; 132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| OPGW-163 (138.2; 183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| OPGW-163 (99.9; 213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| OPGW-183 (109.7; 268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| OPGW-183 (118.4; 261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Observações:
Requisitos detalhados precisam ser enviados para nós para design de cabos e cálculo de preços. Os requisitos abaixo são obrigatórios:
- A, Nível de tensão da linha de transmissão de energia
- B, contagem de fibras
- C, desenho e diâmetro da estrutura do cabo
- D, resistência à tração
- F, Capacidade de curto-circuito
Ensaio de tipo
O teste do tipo pode ser dispensado mediante a apresentação do certificado do fabricante do produto semelhante realizado em uma organização ou laboratório de teste independente reconhecido internacionalmente. Se o teste do tipo for realizado, ele será realizado de acordo com um procedimento de teste de tipo extra alcançado a um acordo entre o comprador e o fabricante.
Teste de rotina
O coeficiente de atenuação óptica em todos os comprimentos de cabos de produção é medido de acordo com a IEC 60793-1-C1C (técnica de retroespalhamento, OTDR). As fibras de modo único padrão são medidas em 1310 nm e 1550 nm. As fibras de modo único com deslocamento de dispersão diferente de zero (NZDS) são medidas em 1550 nm.
Teste de fábrica
O teste de aceitação da fábrica é realizado em duas amostras por pedido na presença do cliente ou seu representante. Os requisitos para características de qualidade são determinados por padrões relevantes e planos de qualidade acordados.