Producto
productL 特点L Refuerzo de fibra giratoria de alta resistenciaL Tiene buenas propiedades mecánicas y ambientales.L Suave, fácil de despegar, fácil de conectar.L Estructura redonda, tamaño pequeño y peso ligero.L SolicitudL Adecuado para cableado interiorL Adecuado para la conexión óptica de equipos de comun
L 特点
L Refuerzo de fibra giratoria de alta resistencia
L Tiene buenas propiedades mecánicas y ambientales.
L Suave, fácil de despegar, fácil de conectar.
L Estructura redonda, tamaño pequeño y peso ligero.
L Solicitud
L Adecuado para cableado interior
L Adecuado para la conexión óptica de equipos de comunicación e instrumentos ópticos.
L Adecuado para uso intensivo y fácil mantenimiento.
Parámetros de rendimiento | |||||||||
Número de núcleos | Diámetro exterior del cable óptico | Peso del cable | Permitir estirar ( N ) | Fuerza de aplanamiento (N / 100 mm) | Radio de curvatura ( mm ) | Temperatura aplicable | |||
(Núcleo) | ( mm ) | ( kg ) | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | (℃) |
02 | 3.4 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
04 | 4.0 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
06 | 4.0 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
08 | 5.0 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
10 | 5.5 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
12 | 6.0 | 35.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
:GJYWFJH cable de fibra óptica blindado para interiores / ext
:GJBFJH Breakout bundle distribución Cable de Fibra Óptica In
: +86 027-65523878