Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Producto
product
Ubicación actual: Home > Producto > Cable De Fibra Óptica > Cable óptico para exteriores



Resumen del Producto
Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en

Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en tubos sueltos hechos de plástico de alto módulo. Los tubos están llenos con de un compuesto resistente al agua para mayor protección. Un miembro de Plástico Reforzado con Fibra (FRP) se coloca centralmente dentro del núcleo, actuando como un miembro de resistencia no metálico. Los tubos, a lo largo con de los rellenos, están trenzados en hélice alrededor del miembro de resistencia para formar un núcleo de cable compacto y circular. Este núcleo se envuelve con una funda interior delgada de Polietileno (PE), que se llena de con gelatina para proteger contra la entrada de agua. Para evitar aún más la penetración de agua, se aplica una capa de material bloqueador de agua alrededor del núcleo del cable. Luego se agrega una armadura de cinta de acero corrugado y el cable se completa con una funda exterior de PE.
Solicitud: Adecuado para instalación de conductos, aérea o enterrada directa.
Excelente rendimiento mecánico y de temperatura
Tubos sueltos de alta resistencia hydrolysis-resistant
Compuesto de llenado de tubos especializado para protección crítica de fibra
Diseño flexible y resistente al aplastamiento
Las características herméticas incluyen:
Un solo miembro de resistencia de Plástico Reforzado con Fibra en el centro
Compuesto de llenado de tubos sueltos
100% de relleno de núcleo de cable
PSP para una mejor protección contra la humedad
Material que bloquea el agua
Cumple con con la norma YD / T 901-2009 así como IEC 60794-1.
| cable type | Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Diameter mm | Cable Weight Kg/km | (N) Tensile strength (Short-term) | (N) Tensile strength (Long-term) | (N/100mm) Crush strength (Short-term) | (N/100mm) Crush strength (Long-term) | (mm) Bending radius (During Installation) | (mm) Bending radius (After Installation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYFTY53-2-6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-4-12 | 6-12 | 2 | 6 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-14-18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-32-36 | 32-38 | 6 | 2 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-38-42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-44-48 | 44-48 | 8 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D | |
| GYFTY53-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-62-72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-86-96 | 86-96 | 8 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D | |
| GYFTY53-98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-110-120 | 110-120 | 10 | 19.2 | 320 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D | |
| GYFTY53-122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 360 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-134-144 | 134-144 | 12 | 21.2 | 360 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
Anterior:UAV/Drone cable de fibra óptica desnudo invisible, modo únic
Volver a la Lista Siguiente:暂无
Mensaje en Línea
Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Stealth Fiber for DronesNúcleo de fibra:Núcleo de fibra G657A2Color:TransparenteDiámetro exterior:0,36 mmMaterial:PVCLongitud:500M ~ 20kmTemperatura de funcionamiento:-40 C ~ + 80 CDurabilidad: 1000 EMPAREJAMIENTOSTensión a corto plazo:60NRadio Mínimo De Curva: 10DTensión a largo plazo:30NResisten
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles