Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Producto
product
Ubicación actual: Home > Producto > Cable De Fibra Óptica > Cable óptico para exteriores




Resumen del Producto
Ventajas del cable de fibra óptica planoExcelente resistencia a la tracción y al aplastamiento.El diseño compacto y de fácil acceso permite una fácil instalación y manejo.Adecuado para instalaciones aéreas autoportantes, enterradas directamente y de caída de conductos FTTx.La construcción totalmente
Excelente resistencia a la tracción y al aplastamiento.
El diseño compacto y de fácil acceso permite una fácil instalación y manejo.
Adecuado para instalaciones aéreas autoportantes, enterradas directamente y de caída de conductos FTTx.
La construcción totalmente dieléctrica elimina la necesidad de unión o conexión a tierra.
Optimizado para recuentos de fibra de 2,4, 6, 8, 12 y 24 para minimizar los costos de implementación.
La chaqueta exterior protege el cable de la radiación ultravioleta.
| Diámetro Exterior (MM) | FRP Tamaño (MM) | Número de núcleos | Peso (KGS/KM) | Precio (RMB/KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 × 8.1 | 2.0 × 2 | 2 | 35.2 | Pregunte ahora |
| 3.8 × 8.1 | 2.0 × 2 | 4 | 35.3 | Pregunte ahora |
| 3.8 × 8.1 | 2.0 × 2 | 8 | 35.4 | Pregunte ahora |
| 3.8 × 8.1 | 2.0 × 2 | 12 | 35.5 | Pregunte ahora |
* Los datos a continuación son demasiado largos. Puede ver todos los datos en modo horizontal en su teléfono móvil.
| Fiber Count | 1-12 | 16-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo suelto | Número | 1 | 1 | 2 | |
| Material | PBT | ||||
| Miembro De Fuerza | Fibras de Vidrio FRP en Barra | ||||
| Diámetro del miembro de fuerza | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | |
| Chaqueta exterior | Material | PEAD | |||
| Color | Negro u otros colores | ||||
| Espesor (mm) | 1.0 ± 0.1 | ||||
| Resistencia a la tracción máxima | 1200 N | ||||
| Resistencia máxima al aplastamiento | 600 N / 100 mm | ||||
| Diámetro del cable (mm) ± 0,3 | 3.8 × 8.1 | 3.8 × 8.1 | 4.0 × 9.5 | 4.0 × 9.5 | |
| Peso neto (kg / km) + 10% | 38 | 38 | 40 | 48 | |
| Radio de Flexión Estática | 10 D | ||||
| Radio de Flexión Dinámica | 20 D | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ +70 ℃ | ||||
| Temperatura de la tienda / transporte | -40 ℃ ~ +70 ℃ | ||||
| Temperatura De Instalación | -10 ℃ ~ +60 ℃ | ||||
| NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color del tubo | Blanco | |||||||||||
| NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color De Fibra | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco | Rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
| Optical Fiber Type | Attenuation Coefficient (+20 ℃) | OFL Bandwidth | Numerical value | Cable cut-off wavelength | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850 nm | @1300 nm | @1310 nm | @1550 nm | @1625 nm | @850 nm | @1300 nm | |||
| G.652D | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | / | / | / | / | ≤ 1260 nm |
| G.655C | / | / | / | / | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,24 dB / km | / | / | ≤ 1450 nm |
| G.657A | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,23 dB / km | / | / | / | ≤ 1260 nm |
| 50 / 125 | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 500 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,200 ± 0,015 NA | / |
| 62.5/125 & mu; m | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 200 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,275 ± 0,015 NA | / |
Anterior:ADSS Double-Jacket, 2-288 núcleos, cable óptico autoportante
Volver a la Lista Siguiente:ASU80 1-12 Core, Mini ADSS, Cable de fibra óptica, G652D, Au
Mensaje en Línea
Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Stealth Fiber for DronesNúcleo de fibra:Núcleo de fibra G657A2Color:TransparenteDiámetro exterior:0,36 mmMaterial:PVCLongitud:500M ~ 20kmTemperatura de funcionamiento:-40 C ~ + 80 CDurabilidad: 1000 EMPAREJAMIENTOSTensión a corto plazo:60NRadio Mínimo De Curva: 10DTensión a largo plazo:30NResisten
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles