Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Producto
product
Ubicación actual: Home > Producto > Cable De Fibra Óptica > Cable óptico para exteriores



Resumen del Producto
* los datos son demasiado largos, míralos en modo horizontal.Propiedades ópticasG.652G.65550 / 125μm62.5 / 125μmAtenuación (+ 20 ℃)@ 850nm 3,0 dB / km 3,0 dB / km@ 1300nm 1,0 dB / km 1,0 dB / km@ 1310nm 0,36 dB / km 0,40 dB / km@ 1550nm 0,22 dB / km 0,23 dB / kmAncho de banda (Clase A)@ 850nm 500 MH

* los datos son demasiado largos, míralos en modo horizontal.
| G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atenuación (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 3,0 dB / km | ||
| @ 1300nm | ≤ 1,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | |||
| @ 1310nm | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,40 dB / km | |||
| @ 1550nm | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,23 dB / km | |||
| Ancho de banda (Clase A) | @ 850nm | ≥ 500 MHz · km | ≥ 200 MHz · km | ||
| @ 1300nm | ≥ 1000 MHz · km | ≥ 600 MHz · km | |||
| Apertura numérica | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
| Longitud de onda de corte de cable | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm | |||
| Temperatura de almacenamiento / funcionamiento | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Modelo | Núcleos de fibra | Tubos | Rellenos | Diámetro (mm) | Peso (kgs) | Tensible (N) | Enamoramiento (N) | Radio de flexión | ||
| A largo plazo | Corto Término | A largo plazo | Corto Término | Estático / Dinámico | ||||||
| GYTZS-2 ~ 6F | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
| GYTZS-8 ~ 12F | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
| GYTZS-14 ~ 18F | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
| GYTZS-20 ~ 24F | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
| GYTZS-26 ~ 30F | 26~30 | 5 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D | |
| GYTZS-32 ~ 36F | 32~36 | 6 | 10.2 | 147 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D | |
| GYTZS-38 ~ 48F | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
| GYTZS-50 ~ 60F | 50~60 | 5 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D | |
| GYTZS-62 ~ 72F | 62~72 | 6 | 12.2 | 189 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D | |
| GYTZS-74 ~ 84F | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
| GYTZS-86 ~ 96F | 86~96 | 8 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D | |
| GYTZS-98 ~ 108F | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
| GYTZS-110 ~ 120F | 110~120 | 10 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D | |
| GYTZS-122 ~ 132F | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
| GYTZS-134 ~ 144F | 134~144 | 12 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D | |
GYTZS Cable de fibra óptica ignífugo para exteriores / cable óptico ignífugo Descripción del producto
El cable óptico tipo GYTZA coloca fibra óptica de 250 micras en un manguito suelto hecho de plástico de alto módulo, el manguito está lleno de con relleno impermeable, el centro es alambre de acero como refuerzo de metal y el cable de núcleo alto a veces está recubierto de con PE. El manguito y el relleno se retuercen alrededor del refuerzo para formar un núcleo de cable circular compacto. El núcleo del cable está cubierto con PSP y relleno con impermeable. Finalmente, la funda de PE ignífugo se utiliza para formar el cable.
GYTZS Cable de Fibra Óptica Retardante de Fuego al Aire Libre / Cable Óptico Retardante de Llama
Buenas propiedades mecánicas, buena resistencia a altas temperaturas.
Carcasa suelta de alta resistencia, resistente a la hidrólisis.
Los rellenos especiales de tripa juegan un papel clave en la protección de las fibras ópticas
La estructura compacta especialmente diseñada evita la contracción suelta de la carcasa
Funda exterior retardante de llama para proteger las fibras ópticas del fuego
Resistencia a la humedad mejorada de PSP
GYTZS Cable de fibra óptica ignífugo para exteriores / Aplicación de cable óptico ignífugo:
Tubería, sobrecarga, entierro directo.
Anterior:GYXTC8S autoportante figura-8 cable óptico aéreo para exteri
Volver a la Lista Siguiente:Cable óptico de fibra GYXTC-8Y, G652D / G657, autoportante, 
Mensaje en Línea
Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Stealth Fiber for DronesNúcleo de fibra:Núcleo de fibra G657A2Color:TransparenteDiámetro exterior:0,36 mmMaterial:PVCLongitud:500M ~ 20kmTemperatura de funcionamiento:-40 C ~ + 80 CDurabilidad: 1000 EMPAREJAMIENTOSTensión a corto plazo:60NRadio Mínimo De Curva: 10DTensión a largo plazo:30NResisten
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles