Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Producto
product
Ubicación actual: Home > Producto > Cable De Fibra Óptica > Cable óptico para exteriores



Resumen del Producto
Aplicaciones:Reemplazo de cables de tierra existentes y reconstrucción de líneas

Aplicaciones:
Aplicable a líneas de bajo grado, como GJ50 / 70 / 90 y etc.
Características principales:
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| ITU-TG.652 | Características de una fibra óptica monomodo. |
| ITU-TG.655 | Características de una fibra óptica monomodo desplazada por dispersión no nula. |
| EIA / TIA598 B | Col código de cables de fibra óptica. |
| IEC 60794-4-10 | Cables ópticos aéreos a lo largo de la especificación de la familia de líneas de energía eléctrica para OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | Cables de fibra óptica - procedimientos de prueba de piezas. |
| IEEE1138-2009 | Estándar IEEE para pruebas y rendimiento de cable de tierra óptico para uso en líneas eléctricas de servicios públicos. |
| IEC 61232 | Alambre de acero revestido de aluminio para fines eléctricos. |
| IEC60104 | Alambre de aleación de aluminio, magnesio y silicio para conductores de línea aérea. |
| IEC 61089 | Alambre redondo concéntrico tendido sobre cabeza conductores eléctricos trenzados. |
Colores -12 Cromatografía:
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco |
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | Rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
| Especificación | Recuento De Fibras | Diámetro (mm) | Peso (kg / km) | RTS (KN) | Cortocircuito (KA2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPGW-32 (40,6; 4,7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| OPGW-42 (54,0; 8,4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| OPGW-42 (43,5; 10,6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| OPGW-54 (55,9; 17,5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| OPGW-61 (73,7; 17,5) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| OPGW-61 (55,1; 24,5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| OPGW-68 (80,8; 21,7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| OPGW-75 (54,5; 41,7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| OPGW-76 (54,5; 41,7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
| Especificación | Recuento De Fibras | Diámetro (mm) | Peso (kg / km) | RTS (KN) | Cortocircuito (KA2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPGW-96 (121,7; 42,2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| OPGW-127 (141,0; 87,9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| OPGW-127 (77,8; 128,0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| OPGW-145 (121,0; 132,2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| OPGW-163 (138,2; 183,6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| OPGW-163 (99,9; 213,7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| OPGW-183 (109,7; 268,7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| OPGW-183 (118,4; 261,6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Los requisitos de detalle deben enviarnos para el diseño del cable y el cálculo del precio. Los siguientes requisitos son imprescindibles:
Podrá renunciarse a la prueba de tipo presentando el certificado del fabricante del producto similar realizado en una organización de prueba o laboratorio independiente reconocido internacionalmente. Si se debe realizar la prueba de tipo, se llevará a cabo de acuerdo con un procedimiento de prueba de tipo adicional alcanzado en un acuerdo entre el comprador y el fabricante.
El coeficiente de atenuación óptica en todas las longitudes de cable de producción se mide según IEC 60793-1-C1C (técnica de retrodispersión, OTDR). Las fibras monomodo estándar se miden a 1310 nm y a 1550 nm. Las fibras monomodo (NZDS) cambiadas por dispersión no nula se miden a 1550 nm.
La prueba de aceptación de fábrica se lleva a cabo en dos muestras por pedido en presencia del cliente o su representante. Los requisitos de las características de calidad están determinados por las normas pertinentes y los planes de calidad acordados.
Anterior:Cable de fibra óptica OPGW-1 con Tubo PBT de aluminio - 12 a
Volver a la Lista Siguiente:MGXTWV cable óptico de minería tipo tubo de haz central
Mensaje en Línea
Los cables de fibra óptica GYFTY53, con fibras de 250 micras, están alojados en
Detalles
Stealth Fiber for DronesNúcleo de fibra:Núcleo de fibra G657A2Color:TransparenteDiámetro exterior:0,36 mmMaterial:PVCLongitud:500M ~ 20kmTemperatura de funcionamiento:-40 C ~ + 80 CDurabilidad: 1000 EMPAREJAMIENTOSTensión a corto plazo:60NRadio Mínimo De Curva: 10DTensión a largo plazo:30NResisten
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles
Propiedades ópticasG.652G.65550/125μm62.5/125μmAtenuación (+ 20 ℃) 3,0dB / km @
Detalles